课程模块 | 培训内容 | 培训目标 | 培训课时 |
---|---|---|---|
婴幼儿辅食添加理论基础 | 辅食量安排 | 掌握婴幼儿辅食每日摄取量 | 7 |
辅食搭配 | 掌握婴幼儿辅食食材搭配原则及技巧 | ||
婴幼儿食品标签解读 | 掌握婴幼儿食品标签的意义和内容 | ||
营养补充剂该不该吃 | 明确各种营养素对婴幼儿的意义,以及科学的使用方式 | ||
各月龄辅食性状 | 掌握各个月龄婴幼儿辅食添加的食物性状要求 | ||
辅食添加及辅食喂养工具准备、挑选 | 掌握各种辅食工具选择的要点 | ||
五维配餐法及食材选择 | 熟练使用“五维配餐法”为婴幼儿进行营养配餐 | ||
婴幼儿辅食喂养 | 6月龄吃的本领及配餐 | 掌握6月龄婴儿生长发育特点及配餐原则 | 6 |
6月龄工具使用实操 | 熟练掌握6月龄辅食工具的使用 | ||
7-9理论 实操 | 掌握7至9月龄婴儿生长发育特点及配餐原则 | ||
10-12理论 实操 | 掌握10至12月龄婴儿生长发育特点及配餐原则 | ||
1-2岁理论 实操 | 掌握12至24月龄幼儿生长发育特点及配餐原则 | ||
生长发育曲线 | 掌握婴幼儿生长发育曲线图的解读和实际使用 | ||
三大产能营养素 | 能量 | 掌握能量的概念,及其对人体的重要作用 | 6 |
碳水 | 掌握碳水的概念,及其对人体的重要作用 | ||
蛋白质 | 掌握蛋白质的概念,及其对人体的重要作用 | ||
脂肪 | 掌握脂肪的概念,及其对人体的重要作用 | ||
水与膳食纤维 | 水 | 掌握水的概念,及其对人体的重要作用 | |
膳食纤维 | 掌握膳食纤维的概念,及其对人体的重要作用 | ||
矿物质类营养素 | 钙锌 | 掌握能量的概念,及其对人体的重要作用 | 2 |
铁钠碘 | 掌握能量的概念,及其对人体的重要作用 | ||
维生素类营养素 | 维生素D | 掌握维生素D的概念,及其对人体的重要作用 | 3 |
维生素AEK | 掌握维生素AEK的概念,及其对人体的重要作用 | ||
B族(B1 B2 叶酸 胆碱) | 掌握B族(B1 B2 叶酸 胆碱)的概念,及其对人体的重要作用 | ||
维生素C | 掌握维生素C的概念,及其对人体的重要作用 | ||
3-6岁儿童膳食指南 | 让孩子爱上食物,提高食物营养科学素养 | 掌握区分不同种类的食物,做到科学搭配 | 3 |
养成健康的饮食习惯从小做起 | 掌握合理选择零食、饮用健康水、远离挑食、偏食坏习惯 | ||
积极坚持身体运动,保持适宜的体重 | 掌握肥胖的原因从源头消除肥胖并能够设计相关的膳食方案 | ||
案例分析 | 常见疾病解读 | 以实际情况为导向,讲解具体知识 | 2 |
扫描下方二维码咨询报名详情